当前位置:首页 |
|
根据《关于印发〈关于制造业高质量发展引领产业兴区的若干政策意见〉解释说明的通知》(临经信综〔2021〕108号)精神,经相关部门审定,确定了第四批奖补对象和金额,根据《临安市级财政专项资金管理办法》(临政函〔2015〕110号)规定,现予以公示(见附件),公示时间为7月25日—8月1日,如有异议,请在公示期内向区经信局、财政局(63721051、63816571、61073973)反映。
杭州市临安区经济和信息化局 杭州市临安区财政局
2022年7月25日
附件1
2022年第四批杭州市临安区工业和信息化财政资金拟扶持项目汇总表
序号 | 项目类别名称 | 项目数 (个/家) | 资金数 (万元) | |
1 | 打造企业“雁阵”梯队 | 35 | 690 | |
2 | 推进小微企业园建设 | 5 | 50 | |
合 计 | 40 | 740 |
附件2
2021年度打造企业“雁阵”梯队拟奖励名单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 资助金额 | 类别 |
1 | 浙江嘀视科技有限公司 | 15 | 上台阶 |
2 | 杭州临安板桥灵溪砂石有限公司 | 15 | 上台阶 |
3 | 杭州天元诚达装饰材料有限公司 | 15 | 上台阶 |
4 | 杭州钱王机械有限公司 | 15 | 上台阶 |
5 | 杭州中磊新型建材有限公司 | 15 | 上台阶 |
6 | 杭州美临新材料科技有限公司 | 15 | 上台阶 |
7 | 杭州冈村传动有限公司 | 15 | 上台阶 |
8 | 杭州临安森源电缆有限公司 | 30 | 上台阶 |
9 | 杭州华锦电子有限公司 | 15 | 上台阶 |
10 | 临安三信粘扣带有限公司 | 15 | 上台阶 |
11 | 杭州海维特化工科技有限公司 | 15 | 上台阶 |
12 | 杭州临安东胜碎石有限公司 | 15 | 上台阶 |
13 | 杭州华诚海生饲料添加剂有限公司 | 15 | 上台阶 |
14 | 杭州环申新材料科技股份有限公司 | 15 | 上台阶 |
15 | 杭州宝临印刷电路有限公司 | 15 | 上台阶 |
16 | 杭州埃孚森线缆有限公司 | 15 | 上台阶 |
17 | 杭州真心热能电器有限公司 | 15 | 上台阶 |
18 | 杭州得润宝油脂股份有限公司 | 15 | 上台阶 |
19 | 杭州临安中民筑友智造科技有限公司 | 15 | 上台阶 |
20 | 鸿正联塑(浙江)机械有限公司 | 15 | 上台阶 |
21 | 杭州正驰达精密机械有限公司 | 15 | 上台阶 |
序号 | 企业名称 | 资助金额 | 类别 |
22 | 杭州临安辽野食品有限公司 | 15 | 上台阶 |
23 | 杭州临安通达装饰材料有限公司 | 15 | 上台阶 |
24 | 杭州普天乐电缆有限公司 | 30 | 上台阶 |
25 | 杭州小斑马装饰材料有限公司 | 15 | 上台阶 |
26 | 浙江美格机械股份有限公司 | 15 | 上台阶 |
27 | 杭州华霖装饰纸有限公司 | 15 | 上台阶 |
28 | 杭州哈尔斯实业有限公司 | 15 | 上台阶 |
29 | 浙江杭叉智能科技有限公司 | 15 | 上台阶 |
30 | 西子电梯科技有限公司 | 150 | 上台阶 |
31 | 浙江创远新材料有限公司 | 15 | 上台阶 |
32 | 浙江晨阳无纺布科技有限公司 | 15 | 上台阶 |
33 | 临安泰源实业有限公司 | 15 | 上台阶 |
34 | 杭州杭叉精密制造有限公司 | 15 | 上台阶 |
35 | 浙江高中压阀门有限公司 | 15 | 上台阶 |
合计 | 690 |
附件3
2021年度推进小微企业园建设拟奖励名单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 资助金额 | 类别 |
1 | 浙江临安环球交通物流有限公司 | 10
| 2021年绩效评价B类 |
2 | 杭州天山医药玻璃有限公司 | 10 | 2021年绩效评价B类 |
3 | 杭州恒会达实业有限公司 | 10 | 2021年绩效评价B类 |
4 | 杭州航邦科技有限公司 | 10 | 新认定的省级小微企业园 |
5 | 杭州亲商绿境科技产业服务有限公司 | 10 | 新认定的省级小微企业园 |
50 |
腾讯微信
腾讯微博
新浪微博
新华微博